📍 以下时间均为北京时间 · 状态每秒自动刷新 · 周末/节假日以实际休市为准
| 交易时段 | 北京时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 集合竞价 | 09:15 – 09:25 | 开盘集合竞价,确定开盘价 |
| 上午连续竞价 | 09:30 – 11:30 | 上午连续竞价交易 |
| 午间休市 | 11:30 – 13:00 | 午间休市,不接受申报 |
| 下午连续竞价 | 13:00 – 15:00 | 下午连续竞价交易 |
| 大宗交易 | 15:00 – 15:30 | 盘后固定价格大宗交易 |
| 交易时段 | 北京时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 集合竞价 | 09:15 – 09:25 | 开盘集合竞价 |
| 上午连续竞价 | 09:30 – 11:30 | 上午连续竞价交易 |
| 午间休市 | 11:30 – 13:00 | 午间休市 |
| 下午连续竞价 | 13:00 – 15:00 | 下午连续竞价交易 |
| 交易时段 | 北京时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 盘前竞价 | 09:00 – 09:30 | 开市前竞价时段 |
| 早市交易 | 09:30 – 12:00 | 上午连续交易 |
| 午间休市 | 12:00 – 13:00 | 午间休市 |
| 午市交易 | 13:00 – 16:00 | 下午连续交易 |
| 收市竞价 | 16:00 – 16:10 | 收市竞价交易时段 |
| 交易时段 | 北京时间(夏令时) | 北京时间(冬令时) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 盘前交易 | 16:00 – 21:30 | 17:00 – 22:30 | 盘前电子交易 |
| 正常交易 | 21:30 – 04:00(+1) | 22:30 – 05:00(+1) | 正常连续交易时段 |
| 盘后交易 | 04:00 – 08:00(+1) | 05:00 – 09:00(+1) | 盘后电子交易 |
⚠️ 夏令时(3月第2个周日至11月第1个周日)美东比北京晚12小时;冬令时晚13小时。当前处于--。
| 交易时段 | 北京时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 日盘第一节 | 09:00 – 10:15 | 上午第一节交易 |
| 盘中休市 | 10:15 – 10:30 | 小节休息 |
| 日盘第二节 | 10:30 – 11:30 | 上午第二节交易 |
| 日盘第三节 | 13:30 – 15:00 | 下午交易 |
| 夜盘 | 21:00 – 23:00 | 夜盘交易(部分品种至次日1:00/2:30) |
| 交易时段 | 北京时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 日盘交易 | 09:00 – 10:15 / 10:30 – 11:30 | 上午交易(含小节休息) |
| 日盘下午 | 13:30 – 15:00 | 下午交易 |
| 夜盘 | 21:00 – 23:00 | 夜盘交易(部分品种至23:30/次日1:00) |
| 品种 | 交易时间(北京时间) | 说明 |
|---|---|---|
| 股指期货(IF/IC/IM/IH) | 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:00 | 与A股交易时间一致 |
| 国债期货 | 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:15 | 下午收盘延后15分钟 |