上海/深圳证券交易所 · 完整开盘收盘时刻表
A股(人民币普通股票)由中国大陆的上海证券交易所和深圳证券交易所分别挂牌交易。两所交易日与交易时段完全一致,每周一至周五为交易日(法定节假日除外)。以下为每日标准交易时间表:
| 时段 | 时间 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开盘集合竞价 | 9:15 — 9:25 | 申报、撮合 | 9:15-9:20可申报可撤单;9:20-9:25只接受申报不可撤单 |
| 连续竞价(上午) | 9:30 — 11:30 | 连续交易 | 开盘后进入连续竞价阶段,买卖双方实时撮合成交 |
| 午间休市 | 11:30 — 13:00 | 休市 | 交易所休市,不接受任何申报 |
| 连续竞价(下午) | 13:00 — 14:57 | 连续交易 | 下午开盘继续连续竞价交易 |
| 收盘集合竞价 | 14:57 — 15:00 | 收盘撮合 | 生成收盘价,不接受撤单 |
集合竞价是A股开盘和收盘的关键环节,其规则设计直接影响开盘价和收盘价的公允性。
| 交易单位 | 以"手"为单位,1手 = 100股。买入须为100股或其整数倍。 |
|---|---|
| 涨跌幅限制 | 主板 ±10%(ST/*ST股票 ±5%);科创板/创业板 ±20%;新股上市首日无限制(但设有临时停牌机制)。 |
| T+1制度 | A股实行T+1交收,当日买入的股票最早次日才能卖出(T日买入,T+1日可卖出)。 |
| 最小变动单位 | A股价格最小变动单位为0.01元人民币。 |
| 大宗交易 | 单笔交易数量或金额达到规定标准,可于15:00-15:30通过大宗交易系统成交。 |
| 临时停牌 | 盘中出现异常波动时,交易所可实施临时停牌(通常10分钟),以维护市场稳定。 |
科创板和创业板在15:00收盘后设有盘后固定价格交易时段:
A股每个交易日总交易时间为4小时:上午9:30-11:30(2小时)+ 下午13:00-15:00(2小时)。
9:25集合竞价结束产生开盘价后,9:25-9:30为过渡期,交易所接受申报但不撮合,统一在9:30进入连续竞价时处理。
部分券商支持午间预埋单(条件单),但交易所系统在11:30-13:00不接受申报,所有委托需等13:00开盘后统一提交。
港股交易时间为上午9:30-12:00、下午13:00-16:00(比A股多半小时),且午间休市为12:00-13:00,与A股11:30-13:00略有交错。